Major Requirements
Course List
Course |
Title |
Quarter Hours |
| 4-8 |
| |
CSC 241 & CSC 242 | INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE I and INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE II | |
| |
CSC 243 | PYTHON FOR PROGRAMMERS | |
CSC 300 | DATA STRUCTURES I | 4 |
CSC 301 | DATA STRUCTURES II | 4 |
CSC 321 | DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS | 4 |
DSC 323 | DATA ANALYSIS AND REGRESSION | 4 |
DSC 324 | ADVANCED DATA ANALYSIS | 4 |
CSC 355 | DATABASE SYSTEMS | 4 |
DSC 341 | FOUNDATIONS OF DATA SCIENCE | 4 |
IT 223 | DATA ANALYSIS | 4 |
MAT 140 | DISCRETE MATHEMATICS I | 4 |
MAT 150 | CALCULUS I | 4 |
MAT 151 | CALCULUS II | 4 |
MAT 152 | CALCULUS III | 4 |
MAT 220 | APPLIED LINEAR ALGEBRA | 4 |
MAT 260 | MULTIVARIABLE CALCULUS I | 4 |
MAT 349 | APPLIED PROBABILITY | 4 |
MAT 350 | BAYESIAN STATISTICS | 4 |
MAT 360 | GENERALIZED LINEAR MODELS | 4 |
MAT 384 | MATHEMATICAL MODELING | 4 |
Open Electives
Open elective credit also is required to meet the minimum graduation requirement of 192 hours.
Content displayed from this DePaul University catalog page.