Course Requirements
Course List Course | Title | Quarter Hours |
| 4 |
BIO 339 | CELLULAR NEUROBIOLOGY | |
or NEU 339 | CELLULAR NEUROBIOLOGY |
BIO 340 | BEHAVIORAL NEUROSCIENCE | |
BIO 342 | COGNITIVE NEUROSCIENCE | |
| 20 - 22 |
NEU 256 | INTRODUCTION TO COMPUTATIONAL NEUROSCIENCE | |
NEU 310 | SEMINAR IN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY | |
NEU 360 | CONVERSATIONS WITH NEUROSCIENTISTS | |
NEU 399 | INDEPENDENT STUDY IN NEUROSCIENCE | |
BIO 339 | CELLULAR NEUROBIOLOGY | |
or NEU 339 | CELLULAR NEUROBIOLOGY |
BIO 340 | BEHAVIORAL NEUROSCIENCE | |
BIO 342 | COGNITIVE NEUROSCIENCE | |
or PSY 379 | COGNITIVE NEUROSCIENCE |
CHE 134 & CHE 135 | GENERAL CHEMISTRY III and GENERAL CHEMISTRY LABORATORY III | |
or CHE 138 & CHE 139 | GENERAL CHEMISTRY II and GENERAL CHEMISTRY II LABORATORY |
BIO 250 | CELL BIOLOGY | |
BIO 260 | GENETICS | |
BIO 360 | MOLECULAR BIOLOGY | |
PSY 360 | THEORIES OF LEARNING AND COGNITION | |
BIO 307 | ANIMAL PHYSIOLOGY | |
or BIO 308 | HUMAN PHYSIOLOGY |
or HLTH 301 | INTEGRATED HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY-A |
PSY 373 | HAPPINESS, JUDGMENT AND DECISION MAKING | |
MAT 150 | CALCULUS I | |
or MAT 147 | CALCULUS WITH INTEGRATED PRECALCULUS I |
CSC 241 | INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE I | |
CSC 250 | COMPUTERS AND HUMAN INTELLIGENCE | |
DSC 341 | FOUNDATIONS OF DATA SCIENCE | |
CSC 381 | INTRODUCTION TO DIGITAL IMAGE PROCESSING | |
| 24 |
Content displayed from this DePaul University catalog page.