| ENV 250 | APPLIED ECOLOGY | 4 | 
 | or BIO 215 | ECOLOGY | 
 | ENV 216 | EARTH SYSTEM SCIENCE | 4 | 
 | ENV 217 | HUMAN IMPACTS ON THE ENVIRONMENT | 4 | 
 | ENV 260 | ENVIRONMENTAL DATA ANALYSIS 3 | 4 | 
 | or MAT 348 | APPLIED STATISTICAL METHODS | 
 | ENV 294 | SECOND YEAR SEMINAR | 2 | 
 | ENV 360 | RESEARCH METHODS | 4 | 
 | ENV 362 | SENIOR THESIS | 2 | 
 | ENV 350 | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND STUDIES CAPSTONE (Liberal Studies Program Capstone) 1 | 4 | 
 |  | 12 | 
 | ENV 300 | PLANT IDENTIFICATION (WITH LAB) |  | 
 | ENV 305 | ANIMAL DIVERSITY |  | 
 | ENV 310 | ENVIRONMENTAL SOIL SCIENCE (WITH LAB) |  | 
 | ENV 315 | PLANT ECOLOGY (WITH LAB) |  | 
 | ENV 320 | CONSERVATION BIOLOGY (WITH LAB) |  | 
 | ENV 322 | ECOSYSTEM ECOLOGY (WITH LAB) |  | 
 | ENV 341 | URBAN FORESTS AS SOCIAL-ECOLOGICAL SYSTEMS (WITH LAB) |  | 
 | ENV 343 | MAMMALOGY |  | 
 | ENV 346 | HERPETOLOGY |  | 
 | ENV 355 | INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL HEALTH |  | 
 | ENV 359 | ADVANCED ENVIRONMENTAL DATA ANALYSIS WITH R |  | 
 | ENV 390 | SPECIAL TOPICS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE ((with prior advisor permission)) 2 |  | 
  | BIO 191 | GENERAL BIOLOGY I FOR SCIENCE MAJORS | 4 | 
 | BIO 192 | GENERAL BIOLOGY II FOR SCIENCE MAJORS | 4 | 
 | BIO 193 | GENERAL BIOLOGY III FOR SCIENCE MAJORS | 4 | 
  |  | 4-6 | 
 | CHE 130& CHE 131
 | GENERAL CHEMISTRY I and GENERAL CHEMISTRY I LABORATORY
 |  | 
 | CHE 120& CHE 131
 | GENERAL CHEMISTRY IP and GENERAL CHEMISTRY I LABORATORY
 |  | 
 |  | 4-6 | 
 | CHE 132& CHE 133
 | GENERAL CHEMISTRY II and GENERAL CHEMISTRY LABORATORY II
 |  | 
 | CHE 122& CHE 133
 | GENERAL CHEMISTRY IIP and GENERAL CHEMISTRY LABORATORY II
 |  | 
 | CHE 134 & CHE 135
 | GENERAL CHEMISTRY III and GENERAL CHEMISTRY LABORATORY III
 | 4 | 
  |  |  | 
 |  |  | 
 | MAT 147 | CALCULUS WITH INTEGRATED PRECALCULUS I | 6 | 
 | MAT 148 | CALCULUS WITH INTEGRATED PRECALCULUS II | 6 | 
 | MAT 149 | CALCULUS WITH INTEGRATED PRECALCULUS  III | 6 | 
 |  |  | 
 | MAT 150 | CALCULUS I | 4 | 
 | MAT 151 | CALCULUS II | 4 | 
 | MAT 152 | CALCULUS III | 4 | 
 |  |  | 
 | MAT 155 | SUMMER CALCULUS I | 6 | 
 | MAT 156 | SUMMER CALCULUS II | 6 | 
  | PHY 150 | GENERAL PHYSICS I | 4 | 
 | PHY 151 | GENERAL PHYSICS II | 4 | 
 | PHY 152 | GENERAL PHYSICS III | 4 | 
  |  | 12 | 
 |  |  | 
 | BIO 210 | MICROBIOLOGY |  | 
 | BIO 235 | EVOLUTION |  | 
 | BIO 260 | GENETICS |  | 
 | BIO 315 | TOPICS IN ECOLOGY |  | 
 | BIO 317 | AQUATIC BIOLOGY |  | 
 | BIO 318 | FIELD STUDIES IN MARINE AND ESTUARINE BIOLOGY |  | 
 | BIO 321 | MOLECULAR METHODS IN ECOLOGY AND EVOLUTION |  | 
 |  |  | 
 | CHE 230& CHE 231
 | ORGANIC CHEMISTRY I and ORGANIC CHEMISTRY  LABORATORY I
 |  | 
 | CHE 232& CHE 233
 | ORGANIC CHEMISTRY II and ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
 |  | 
 | CHE 234& CHE 235
 | ORGANIC CHEMISTRY III and ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY III
 |  | 
 | CHE 204& CHE 205
 | ANALYTICAL CHEMISTRY and ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY
 |  | 
 | CHE 264& CHE 265
 | ATMOSPHERIC CHEMISTRY and ATMOSPHERIC CHEMISTRY LABORATORY
 |  | 
 | CHE 340& CHE 341
 | BIOCHEMISTRY I and EXPERIMENTAL BIOCHEMISTRY I
 |  | 
 |  |  | 
 | GEO 241 | GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS I: DIGITAL MAPPING |  | 
 | GEO 242 | GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS  II: COMMUNITY GIS |  | 
 | GEO 243 | EARTH OBSERVATION |  | 
 | GEO 343 | EARTH OBSERVATION II |  | 
 | GEO 344 | SPATIAL ANALYSIS FOR SUSTAINABILITY |  |